RESUMEN
El presente proyecto surge ante la necesidad de atender a la Población del Centro Poblado de San Antonio que carecen del servicio de agua potable y alcantarillado; Mejorando la calidad de vida
| Funcion | Saneamiento |
| Grupo Funcional | Sistema de Saneamiento |
| Modalidad de Ejecución | Contrata |
| Presupuesto Total del Proyecto | S/. 1’050,480.92 |
| Plazo de Ejecución | 90 días calendario |
| Inicio de Ejecución | 22/05/2021 |
| Ubicación de la Obra | 20/08/2021 |
| Ubicación de la Obra | Centro Poblado San Antonio |
| Provincia | Mariscal Nieto |
| Distrito | Moquegua |
| Estado | Adjudicado |
| Contratista responsable de ejecución | Consorcio G y D |
NOTAS RELACIONADAS:
CON EL APORTE DE AAQ FONDO DE DESARROLLO PRIORIZA LA EJECUCIÓN DE 3 OBRAS EN MARISCAL NIETO
Se trata de una inversión superior a los 2.8 millones de soles, como parte del adelanto por responsabilidad social de la empresa Anglo American Quellaveco a favor de la región Moquegua
Priorización de proyectos

